WOENSDAG 17 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 307 13.45-14.35 uur | 1 lln | ||
Rowan | de | Jong | NLT | |
WOENSDAG 17 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 304 13.45-15.25 uur | 15 lln | ||
Larissa | Deinum | Scheikunde | ||
Saskia | Beekveldt | Scheikunde | ||
Dorieneke | Trul | Scheikunde | ||
Bram | Cruijsen | Scheikunde | ||
Tamara | van | Oostveen | Scheikunde | |
Aileen | Bontekoe | Scheikunde | ||
Eric | Nammensma | Scheikunde | ||
Sanna | Pasveer | Scheikunde | ||
Martsje | Hoogland | Scheikunde | ||
Aïcha | Koopman | Scheikunde | ||
Rosanne | Wierema | Scheikunde | ||
Iwan | Potijk | Scheikunde | ||
Warner | Mink | Scheikunde | ||
Leila | Moufakkir | Scheikunde | ||
Rowan | de | Jong | Scheikunde | |
WOENSDAG 17 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 305 13.45-15.25 uur | 15 lln | ||
Piterik | Zijlstra | Scheikunde | ||
Silke | Palma | Scheikunde | ||
Inge | Visser | Scheikunde | ||
Larisa | Manusiwa | Scheikunde | ||
Daan | Eekhof | Scheikunde | ||
Christian | Wolters | Scheikunde | ||
Lodewijk | Bruning | Scheikunde | ||
Sander | Schoffelmeer | Scheikunde | ||
Maaike | Vellinga | Scheikunde | ||
Laurette | Nijman | Scheikunde | ||
Maxime | Sinnema | Scheikunde | ||
Alice | Bruinsma | Scheikunde | ||
Femke | Postma | Scheikunde | ||
Geke | Hylkema | Scheikunde | ||
Ramona | Visser | Scheikunde | ||
WOENSDAG 17 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 306 13.45-15.25 uur | 15 lln | ||
Anna | van | Ham | Scheikunde | |
Marleen | Koopman | Scheikunde | ||
Janita | Jonkman | Scheikunde | ||
Silvan | Bruinsma | Scheikunde | ||
Sara | IJdema | Scheikunde | ||
Chris | Visser | Scheikunde | ||
Kim | Koen | Scheikunde | ||
Thomas | Huijser | Scheikunde | ||
Jørgen | Ars | Scheikunde | ||
Daniël | Zondervan | Scheikunde | ||
Anika | van der | Wal | Scheikunde | |
Janny | Elzinga | Scheikunde | ||
Pieter | Grijpma | Scheikunde | ||
Ylse | Verbeek | Scheikunde | ||
Loren | Lampe | Scheikunde | ||
WOENSDAG 17 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 307 13.45-15.25 uur | 8 lln | ||
Irwan | van | Dijk | Scheikunde | |
Doretta | Tigchelaar | Scheikunde | ||
Thijs | van | Dort | Scheikunde | |
Lars | de | Vries | Scheikunde | |
Emma | Miedema | Scheikunde | ||
Gillian | Fletcher | Scheikunde | ||
Rowan | de | Jong | Scheikunde | |
Abduallah | Lembdjad | Scheikunde | ||
WOENSDAG 17 FEBRUARI |
||||
HAVO 5 | lokaal 305 13.45-15.25 uur | 11 lln | ||
Thomas | Engelse | Wiskunde A | ||
Robin | Kalsbeek | Wiskunde A | ||
Marlou | Romkes | Wiskunde A | ||
Jurre | Nieuwhof | Wiskunde A | ||
Denise | Ramautar | Wiskunde A | ||
Eva | Boersma | Wiskunde A | ||
Mandy | Postma | Wiskunde A | ||
Marnik | Jacobs | Wiskunde A | ||
Donny | Lord | Wiskunde A | ||
Malou | Romkes | Wiskunde A | ||
Jurre | Nieuwhof | Wiskunde A | ||
zaterdag 13 februari 2016
H5: Schema inhaal / herkansing TW2 woensdag 17/2
Hier vind je de tijden en lokaalindeling van de inhaal- en herkansingstoetsen TW2 van woensdag 17 februari