VRIJDAG 19 FEBRUARI | |||||
HAVO 4 | lokaal 306 13.45-14.35 uur | 12 lln | |||
Myrthe | Hietkamp | Geschiedenis | |||
Carmen | Rinsma | Geschiedenis | |||
Welmoed | van | Dijk | Geschiedenis | ||
Luca | Mous | Geschiedenis | |||
Dennis | van der | Weide | Geschiedenis | ||
Ybertha | Elzinga | Geschiedenis | |||
Edney | van der | Horn | Geschiedenis | ||
Iberta | Elzinga | Geschiedenis | |||
Cilke | Schaaf | Geschiedenis | |||
Ilse | de | Groot | Geschiedenis | ||
Janneke | Oevering | Geschiedenis | |||
Thimo | Niemantsverdriet | Geschiedenis | |||
VRIJDAG 19 FEBRUARI | |||||
HAVO 4 | lokaal 307 13.45-14.35 uur | 12 lln | |||
Niek | Tuik | Geschiedenis | |||
Hakari | Alvany | Geschiedenis | |||
Elvera | Hepkema | Geschiedenis | |||
Danyo | Zunnenberg | Geschiedenis | |||
Jasmijn | van der | Werf | Geschiedenis | ||
Tiede | Sijtsma | Geschiedenis | |||
Bibi | Doff | Geschiedenis | |||
Jitze | Feensta | Geschiedenis | |||
Moisha | Zandt | Geschiedenis | |||
Timo | Hartmans | Geschiedenis | |||
Amber | Tonnis | Geschiedenis | |||
Thiadmar | Sijens | Geschiedenis | |||
VRIJDAG 19 FEBRUARI | |||||
HAVO 4 | lokaal 306 13.45-14.35 uur | 6 lln | |||
Eline | van der | Meer | Kunstgeschiedenis | ||
Ashna | Hoeblal | Kunstgeschiedenis | |||
Bas | Bunder | Kunstgeschiedenis | |||
Jennifer | Janga | Kunstgeschiedenis | |||
Meroud | Pals | Kunstgeschiedenis | |||
Velizar | Stefanov | Kunstgeschiedenis | |||
VRIJDAG 19 FEBRUARI | |||||
HAVO 4 | lokaal 306 13.45-14.35 uur | 2 lln | |||
Renske | Kasma | Maatschappijwetenschappen | |||
Jarno | de | Vries | Maatschappijwetenschappen | ||
VRIJDAG 19 FEBRUARI | |||||
HAVO 4 | lokaal 304 15.25-16.15 uur | 14 lln | |||
Gerard Jan | Alkemade | Scheikunde | |||
Bas | Bunder | Scheikunde | |||
Jennifer | Janga | Scheikunde | |||
Andy | Louwrink | Scheikunde | |||
Tiede | Seitsma | Scheikunde | |||
Sandra | van der | Velde | Scheikunde | ||
Joost | Wiersma | Scheikunde | |||
Youri | Zondervan | Scheikunde | |||
Tom | Abelen | Scheikunde | |||
Jeanita | Gambier | Scheikunde | |||
Wiard | Bruinsma | Scheikunde | |||
Colin | Beekman | Scheikunde | |||
Lobke | Sinnema | Scheikunde | |||
Lisanne | van der | Wal | Scheikunde | ||
VRIJDAG 19 FEBRUARI | |||||
HAVO 4 | lokaal 305 15.25-16.15 uur | 14 lln | |||
Eline | Meijwaard | Scheikunde | |||
Siward | Bakker | Scheikunde | |||
André | Haarsma | Scheikunde | |||
Pascal | Meester | Scheikunde | |||
Noa | Bijlsma | Scheikunde | |||
Daan | Bakker | Scheikunde | |||
Johan | Swart | Scheikunde | |||
Cornelia | Kroondijk | Scheikunde | |||
Pannia | Ferwerda | Scheikunde | |||
Nika | Valkema | Scheikunde | |||
Julia | Bos | Scheikunde | |||
Jitse | Veenstra | Scheikunde | |||
Cornelia | Kroondijk | Scheikunde | |||
Jennifer | Janga | Scheikunde | |||
VRIJDAG 19 FEBRUARI | |||||
HAVO 4 | lokaal 306 15.25-16.15 uur | 11 lln | |||
Wendy | de | Block | Scheikunde | ||
Isa | de | Ruiter | Scheikunde | ||
Djurre- Pieter | Hoogland | Scheikunde | |||
Bastian | Brandsma | Scheikunde | |||
Julia | Kool | Scheikunde | |||
Hannah | Bunder | Scheikunde | |||
Bastiaan | Schram | Scheikunde | |||
Klaas | van der | Werk | Scheikunde | ||
Jesse | Heslinga | Scheikunde | |||
Nika | Valkema | Scheikunde | |||
Esther | van | Dijk | Scheikunde |
maandag 15 februari 2016
H4: Schema inhaal / herkansing TW2 vrijdag 19/2
Hier vind je de tijden en lokaalindeling van de inhaal- en herkansingstoetsen TW2 van vrijdag 19 februari: