MAANDAG 15 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 305 13.45-14.35 uur | ||
Lisa | Kok | Biologie | |
Sanne | Bunnig | Biologie | |
Stijn | de | Boer | Biologie |
Tiede | Sijtsma | Biologie | |
MAANDAG 15 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 304 13.45-14.35 uur | ||
Rianne | Nyenhuis | Maatschappijleer | |
Diandra | Bruining | Maatschappijleer | |
Lucas | Miedema | Maatschappijleer | |
Jildou | van | Egmond | Maatschappijleer |
Bauke | Kamminga | Maatschappijleer | |
Laura | Veldhuizen | Maatschappijleer | |
Kimberly | Rienstra | Maatschappijleer | |
Nanne | Rijpstra | Maatschappijleer | |
Janine | Wijkstra | Maatschappijleer | |
Ibrahim | Hamadi | Maatschappijleer | |
Jildou | van | Egmond | Maatschappijleer |
Benjamin | Visser | Maatschappijleer | |
MAANDAG 15 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 305 13.45-14.35 uur | ||
Timo | Hartmans | Maatschappijleer | |
Sandra | van der | Velde | Maatschappijleer |
Aaron | Kooi | Maatschappijleer | |
Nina | Langius | Maatschappijleer | |
Joost | Wiersma | Maatschappijleer | |
Welmoed | Poelstra | Maatschappijleer | |
Bibi | Dof | Maatschappijleer | |
Matthijs | Holtrop | Maatschappijleer | |
Janine | Wijkstra | Maatschappijleer | |
Collin | del | Monte Lyon | Maatschappijleer |
MAANDAG 15 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 304 13.45-14.35 uur | ||
Mirjam | Veeneman | Natuurkunde | |
Bryan | Bisschop | Natuurkunde | |
Hannah | Al | Hillawie | Natuurkunde |
Chantal | Postma | Natuurkunde | |
Lisanne | Zoethout | Natuurkunde | |
Chantal | Postma | Natuurkunde | |
Marvin | Al | Hillawie | Natuurkunde |
Nicole | van der | Heide | Natuurkunde |
Joost | Wiersma | Natuurkunde | |
Taifun | Touran | Natuurkunde | |
Daniek | vd | Kooi | Natuurkunde |
Jeanita | Gambier | Natuurkunde | |
Benjamin | Visser | Natuurkunde | |
Jeremy | Rizal | Natuurkunde | |
Gurjot Andy |
Singh Louwrink |
Natuurkunde Natuurkunde |
maandag 15 februari 2016
H4: Schema inhaal / herkansing TW2 maandag 15/2
Hier vind je de tijden en lokaalindeling van de inhaal- en herkansingstoetsen TW2 van maandag 15 februari: