HAVO 5 | lokaal 305 8.15-9.05 uur | 9 lln | |||
Michelle | Veenstra | Duits | |||
Nina | Feddema | Duits | |||
Jort | van | Gils | Duits | ||
Lotte | de | Smet | Duits | ||
Iris | Käller | Duits | |||
Melissa | van | Timmeren | Duits | ||
Yvonne | Douna | Duits | |||
Famke | Huizinga | Duits | |||
Jeroen | Jansen | Duits | |||
DONDERDAG 18 FEBRUARI | |||||
HAVO 5 | lokaal 306 8.15-9.05 uur | 9 lln | |||
Myrthe | van der | Veer | Duits | ||
Timo | Yska | Duits | |||
Irene | Kievit | Duits | |||
Evan | Sibbald | Duits | |||
Jante | Stekelenburg | Duits | |||
Maaike | Rinzema | Duits | |||
Marrit | Timmerman | Duits | |||
Aggie | Meijer | Duits | |||
Nicole | Schievink | Duits | |||
DONDERDAG 18 FEBRUARI | |||||
HAVO 5 | lokaal 304 8.15-9.55 uur | 8 lln | |||
Vincent | Tijseling | Maatschappijwetenschappen | |||
Mandy | Postma | Maatschappijwetenschappen | |||
Albena | Shivarova | Maatschappijwetenschappen | |||
Ingrid | Fennema | Maatschappijwetenschappen | |||
Anna | Dijkstra | Maatschappijwetenschappen | |||
Marijke | Kalsbeek | Maatschappijwetenschappen | |||
Jocé | Krol | Maatschappijwetenschappen | |||
Thomas | Engelse | Maatschappijwetenschappen | |||
DONDERDAG 18 FEBRUARI | |||||
HAVO 5 | lokaal 205 8.15-10.40 uur | 20 lln | |||
Jaimy | Ernsten | Nederlands | |||
Jord | Teisman | Nederlands | |||
Jort | van | Gils | Nederlands | ||
Melvin | de | Ruiter | Nederlands | ||
Maarten | Mostert | Nederlands | |||
Anniek | Tolsma | Nederlands | |||
Joram | Visser | Nederlands | |||
Michael | Zijlstra | Nederlands | |||
Fenna | Louwsma | Nederlands | |||
Daniël | Dijkstra | Nederlands | |||
Sandra | Smits | Nederlands | |||
Esther | Kuit | Nederlands | |||
Suzanne | van | Buiten | Nederlands | ||
Thomas | Ennema | Nederlands | |||
Ynte | Suierveld | Nederlands | |||
Luke | Feddes | Nederlands | |||
Jord | Teisman | Nederlands | |||
Laura | Klaver | Nederlands | |||
Michael | Valkenburg | Nederlands | |||
zaterdag 13 februari 2016
H5: Schema inhaal / herkansing TW2 donderdag 18/2
Hier vind je de tijden en lokaalindeling van de inhaal- en herkansingstoetsen TW2 van donderdag 18 februari