DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 304 12.55-14.35 uur | ||
Wessel | Liemburg | Economie | |
Yasmijn | Flisijn | Economie | |
Thea | Vogelzang | Economie | |
Bonita | Vlietstra | Economie | |
Rens | van der | Hoek | Economie |
Julian | Joustra | Economie | |
Nafissa | Mahnin | Economie | |
Lotte | Koolhorn | Economie | |
Ruben | Hilarius | Economie | |
Ilse | Brouwer | Economie | |
Janke | Visser | Economie | |
Paola | Bakker | Economie | |
Benjamin | Visser | Economie | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 305 12.55-14.35 uur | ||
Annelotte | van der | Naald | Economie |
Nanne | Rijpstra | Economie | |
Verena | Peper | Economie | |
Glenn | Richard | Economie | |
Laura | Veldhuizen | Economie | |
Cornelia | Kroondijk | Economie | |
Nafissa | Mahnin | Economie | |
Lisa | Nguyen | Economie | |
Silke | Wiersma | Economie | |
Anne | Visser | Economie | |
Collin | del | Monte Lyon | Economie |
MoĂŻsha | Zandt | Economie | |
Martijn | Bruinsma | Economie | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 306 12.55-14.35 uur | ||
Kayleigh | Sinnema | Economie | |
Stefan | Volbeda | Economie | |
Gonda | Postmus | Economie | |
Jildou | Postma | Economie | |
Thea | Vogelzang | Economie | |
Sanne | Roorda | Economie | |
Nina | Douma | Economie | |
Jarno | de | Vries | Economie |
Bart-Jan | ten | Berge | Economie |
Mathijs | Holtrop | Economie | |
Pepijn | Post | Economie | |
Erwin | Schaap | Economie | |
Vivian | Santing | Economie | |
Timen | Jansma | Economie | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 307 12.55-14.35 uur | ||
Bea | Bruinsma | Economie | |
Lotte | Kolhorn | Economie | |
Jesse | de | Leeuw | Economie |
Stijn | Vroon | Economie | |
Neeltje | Holtkamp | Economie | |
Esther | Dijkstra | Economie | |
Sita | Poelstra | Economie | |
Johan | Wijbenga | Economie | |
Jerusa | Heijting | Economie | |
Nicky | Dijkstra | Economie | |
Annelotte | van der | Naald | Economie |
Lotte | Witvoet | Economie | |
Celine | Heim | Economie | |
Thomas | Engelse | Economie | |
Mathilde | Boorsma | Economie | |
Verena | Peper | Economie | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 304 13.45-15.25 uur | ||
Gerben | Dijkstra | Engels | |
Mathieu | Tendron | Engels | |
Rick | Kooistra | Engels | |
Jildou | Felkers | Engels | |
Lisanne van der | Bijl | Engels | |
Jildou | Felkers | Engels | |
Ineke | Riemersma | Engels | |
Dirk | de | Vries | Engels |
Pjotr | Douma | Engels | |
Pieter | van der | Werk | Engels |
Lucanne | Tijsen | Engels | |
Noah | Steneker | Engels | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 305 13.45-15.25 uur | ||
Thijs | van der | Veer | Engels |
Anna | Venema | Engels | |
Jauke | Stavenga | Engels | |
Robin | Hogerhuis | Engels | |
Emiel | Veenstra | Engels | |
Lotte | Hofstra | Engels | |
Tiede | Sytsma | Engels | |
Joost | Wiersma | Engels | |
Meraud | Pals | Engels | |
Bibi | Dof | Engels | |
Danyo | Zunnenberg | Engels | |
Jarno | de | Vries | Engels |
Taifun | Turan | Engels | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 306 13.45-14.35 uur | ||
Anniek Elise | Born | Wiskunde A | |
Boudewijn | van | Nimwegen | Wiskunde A |
Jordi | Pasveer | Wiskunde A | |
Boudewijn | van | Nimwegen | Wiskunde A |
Lianne | Rinsma | Wiskunde A | |
Tessa | Scholte | Wiskunde A | |
Rixt | Visser | Wiskunde A | |
Milan | Eyzenga | Wiskunde A | |
Tintin | Bobeldijk | Wiskunde A | |
Maartje | van der | Meer | Wiskunde A |
Sanne | Verstraete | Wiskunde A | |
Velizar | Stefanov | Wiskunde A | |
Bibi | Doff | Wiskunde A | |
Matthijs | Holttrop | Wiskunde A | |
Renate | Hooinga | Wiskunde A | |
Janine | Wijkstra | Wiskunde A | |
Moisha | Zandt | Wiskunde A | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 220 14.35-15.25 uur | ||
Rixt | Braams | Wiskunde B | |
Hylke | van | Rosendal | Wiskunde B |
Macy | Nguyen | Wiskunde B | |
Marit | Smit | Wiskunde B | |
Carine | van der | Pol | Wiskunde B |
Marwa | Ismail | Wiskunde B | |
Hugo | Bosscher | Wiskunde B | |
Celine | Jansma | Wiskunde B | |
Oebele | Wielinga | Wiskunde B | |
Nienke | Vellinga | Wiskunde B | |
Pjotr | Douma | Wiskunde B | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | |||
HAVO 4 | lokaal 220 14.35-15.25 uur | ||
Warner | Dantuma | Wiskunde B | |
Gurjot | Singh | Wiskunde B | |
Brian | Zijlstra | Wiskunde B | |
Thieu | Dijkstra | Wiskunde B | |
Rob | Bosscher | Wiskunde B | |
Hein | Voorhout | Wiskunde B | |
Tiede | Sijtsma | Wiskunde B | |
Joost | Wiersma | Wiskunde B | |
Roos | Bosma | Wiskunde B | |
Welmoed Boudewijn |
van |
Poelstra Nimwegen |
Wiskunde B Wiskunde B |
maandag 15 februari 2016
H4: Schema inhaal / herkansing TW2 dinsdag 16/2
Hier vind je de tijden en lokaalindeling van de inhaal- en herkansingstoetsen TW2 van dinsdag 16 februari: