DINSDAG 16 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 304 14.35-16.15 uur | 13 lln | ||
Merijn | Rozema | Economie | ||
Marnicq | Jacobs | Economie | ||
Ylse | van der | Wal | Economie | |
Rienk | Scholten | Economie | ||
Dirk | van | Houten | Economie | |
Rimmer | Bakker | Economie | ||
Mikha | Spiering | Economie | ||
Michael | Zijlstra | Economie | ||
Niels | Huizinga | Economie | ||
Rhona | Dalstra | Economie | ||
Natasja | de | Vries | Economie | |
Tjalling | Boersma | Economie | ||
Marrit | Sijtema | Economie | ||
DINSDAG 16 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 305 14.35-16.15 uur | 13 lln | ||
Kimberly | van | Faassen | Economie | |
Harm Willem | Hofma | Economie | ||
Gerla | Stork | Economie | ||
Yoran | Visser | Economie | ||
Maxine | Groot | Economie | ||
Jim | van | Marle | Economie | |
Agnes | de | Jong | Economie | |
Eva | Turkstra | Economie | ||
Demi | Rauwerda | Economie | ||
Rochani | Radjkoemar | Economie | ||
Ulrika | Hoogesteger | Economie | ||
Esmee | Klunder | Economie | ||
Rianne | Wijma | Economie | ||
DINSDAG 16 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 306 14.35-16.15 uur | 13 lln | ||
Lisa | van der | Schaaf | Economie | |
Lotte | De | Smet | Economie | |
Jildou | Bouma | Economie | ||
Loes | Andringa | Economie | ||
Mirjam | Spoelstra | Economie | ||
Harmen | Stellingwerf | Economie | ||
Laura | Klaver | Economie | ||
Jantine | Stoffers | Economie | ||
Jacob | Miedema | Economie | ||
Alma | Wiersma | Economie | ||
Aggie | Meijer | Economie | ||
Maaike | Rinzema | Economie | ||
DINSDAG 16 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 307 14.35-16.15 uur | 18 lln | ||
Maaike | Vellinga | Economie | ||
Christian | Wolters | Economie | ||
Vincent | Tijsseling | Economie | ||
Jeffrey | Meijer | Economie | ||
Niels | Timmer | Economie | ||
Aram | te | Biesebeek | Economie | |
Tom | Tabak | Economie | ||
Mathijs | van der | Laan | Economie | |
Gejanne | Pandstra | Economie | ||
Marjolein | Frank | Economie | ||
Else | de | Vries | Economie | |
Marieke | Brinksma | Economie | ||
Rogier | Lunter | Economie | ||
Harm Willem | Hofma | Economie | ||
Erik | van | Balen | Economie | |
Ilja | Nadorp | Economie | ||
Rimmer | Bakker | Economie | ||
Nick | Griskov | Economie | ||
DINSDAG 16 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 304 12.55-13.45 uur | 10 lln | ||
Malou | Romkes | Engels | ||
Alice | Bruinsma | Engels | ||
Lisa Aimee | van der | Veen | Engels | |
Aram | te | Biesebeek | Engels | |
Thijs | van | Dort | Engels | |
Linda | Mentink | Engels | ||
Marjolein | Frank | Engels | ||
Albena | Shivarova | Engels | ||
Mark | Boerrigter | Engels | ||
Rowan | de | Jong | Engels | |
DINSDAG 16 FEBRUARI | ||||
HAVO 5 | lokaal 305 12.55-13.45 uur | 9 lln | ||
Kimberly | van | Faassen | Engels | |
Donny | Lord | Engels | ||
Warner | Mink | Engels | ||
Dorieneke | Trul | Engels | ||
Mandy | Postma | Engels | ||
Daniel | Zondervan | Engels | ||
Robin | Kalfsbeek | Engels | ||
Thomas | Ennema | Engels | ||
Jord | Teisman | Engels | ||
zaterdag 13 februari 2016
H5: Schema inhaal / herkansing TW2 dinsdag 16/2
Hier vind je de tijden en lokaalindeling van de inhaal- en herkansingstoetsen TW2 van dinsdag 16 februari