tijd: | 08:15 | |||||
lokaal: | 304 | |||||
surveillant: | BMM | 08:15-09:00 uur | ||||
CSM | 09:00-10:30 uur | |||||
GSS | 10:30-11:15 uur | |||||
tijd | Vak | Leerlingnummer | Achternaam | Voornaam | klas | extra tijd |
45 | H5_fatl | 22846 | Hoek, van der | Joost | MH5F | |
45 | H5_ges | 22846 | Hoek, van der | Joost | MH5F | |
90 | H5_entl | 23109 | Bakker | Paola | MH5E | |
90 | H5_wisA | 23109 | Bakker | Paola | MH5E | |
90 | H5_entl | 23126 | Peper | Verena | MH5E | |
90 | H5_wisA | 23126 | Peper | Verena | MH5E | |
90 | H5_entl | 23127 | Alkemade | Gerard Jan | MH5A | |
90 | H5_wisB | 23127 | Alkemade | Gerard Jan | MH5A | |
90 | A6_econ | 23130 | Asjes | Mika | MA6C | X |
90 | H5_wisB | 23303 | Chahbari | Younes | MH5G | |
90 | H5_biol | 23303 | Chahbari | Younes | MH5G | |
90 | H5_entl | 23356 | Elmi | Yassin | MH5C | |
90 | H5_wisA | 23356 | Elmi | Yassin | MH5C | |
90 | H5_wisA | 23576 | Baars | Paulien | MH5E | |
90 | H5_econ | 23576 | Baars | Paulien | MH5E | |
90 | H5_ak | 23831 | Estevez Cuevas | David | MH5F | start om 09:45 |
45 | H5_ges | 23755 | Wierema | Marijke | MH5E | |
90 | H5_entl | 23755 | Wierema | Marijke | MH5E | |
90 | H5_nat | 23921 | Hillawie, Al | Laila | MH5G | |
90 | H5_biol | 23921 | Hillawie, Al | Laila | MH5G | |
90 | H5_entl | 23935 | Nammensma | Isa | MH5B | |
90 | H5_wisA | 23935 | Nammensma | Isa | MH5B | |
45 | H5_dutl | 24011 | Eenkhoorn | Lis | MH5E | |
45 | H5_fatl | 24011 | Eenkhoorn | Lis | MH5E | |
90 | H5_entl | 24061 | Vries, de | Folmer | MH5A | |
90 | H5_wisB | 24061 | Vries, de | Folmer | MH5A | |
90 | A6_nat | 24820 | Kooistra | Patrick Jan | MA6B | |
90 | A6_netl | 24820 | Kooistra | Patrick Jan | MA6B | |
90 | A6_maw | 24872 | Faas | Lisanne | MA6C | X |
90 | A6_biol | 25556 | Nutma | Wietske | MA6A | |
90 | A6_entl | 25556 | Nutma | Wietske | MA6A | |
90 | A6_fi | 25567 | Kooi | Rianne | MA6C | |
90 | A6_ges | 25567 | Kooi | Rianne | MA6C | |
90 | H5_wisA | 26243 | Vegt, van der | Jozua | MH5B | |
90 | H5_econ | 26243 | Vegt, van der | Jozua | MH5B | |
tijd: | 08:15 uur | |||||
lokaal: | 305 | |||||
surveillant: | DNP | 08:15-09:45 uur | ||||
90 | H5_entl | 22859 | Jager, de | Jens | MH5B | |
90 | A6_biol | 22872 | Horn, van der | Anne | MA6A | |
90 | H5_wisA | 22903 | Meinsma | Ilse | MH5E | |
90 | A6_schk | 22954 | Bles | Alyde | MA6A | |
90 | A6_entl | 23110 | Moerings | Brecht | MA6B | |
90 | H5_nat | 23142 | Wielinga | Oebele | MH5A | |
90 | A6_ges | 23194 | Boterhoek | Silke | MA6C | |
90 | H5_entl | 23198 | Tonnis | Amber | MH5C | |
90 | H5_econ | 23232 | Singh | Amber | MH5E | |
90 | A6_biol | 23480 | Tshibumbu Estevaõ | Joy | MA6A | |
90 | H5_nat | 23604 | Boer, de | Aaron | MH5A | |
90 | H5_entl | 23647 | Vader | Marc | MH5A | |
90 | H5_entl | 23845 | Meer, van der | Froukje | MH5E | |
90 | H5_wisA | 23870 | Kalsbeek | Thomas | MH5E | |
90 | H5_wisA | 24024 | Bakker | Antsje | MH5F | |
90 | H5_wisA | 24046 | Smedinga | Marenthe | MH5C | |
90 | H5_maw | 24167 | Roorda | Merle | MH5F | |
90 | H5_biol | 24928 | Velde, van der | Sandra | MH5F | |
tijd: | 8:15 uur | |||||
lokaal: | 321 | |||||
surveillant: | SFB | 08:15-09:45 uur | ||||
90 | H5_netl_C | 23831 | Estevez Cuevas | David | MH5F | |
90 | H5_netl_C | 22866 | Pruiksma | Jordi | MH5C | |
90 | H5_netl_C | 22941 | Veenendaal, van | Sorel | MH5C | |
90 | H5_netl_C | 22947 | Kuipers | Guus | MH5C |
woensdag 31 januari 2018
overzicht inhaaltoetsen H5 vrijdag 2 februari
Hieronder vind je het overzicht van de inhaaltoetsen van vrijdag 2 februari. Denk erom dat je voor vrijdag een ondertekende brief met de reden van absentie hebt ingeleverd bij de coördinator.