Toets | Opleiding | Vak | Dag | Uur | Start | tijd |
H4_econ | H4 | econ | Maandag | 1 | 08:15 | 90 |
H4_ak | H4 | ak | Maandag | 3 | 10:25 | 90 |
H4_rek_C | H4 | rek_C | Maandag | 3 | 10:25 | 90 |
H4_rek_D | H4 | rek_D | Maandag | 3 | 10:25 | 90 |
H4_rek_G | H4 | rek_G | Maandag | 3 | 10:25 | 90 |
H4_nlt | H4 | nlt | Maandag | 5 | 12:35 | 45 |
H4_wisD | H4 | wisD | Maandag | 5 | 12:35 | 45 |
H4_netl_E | H4 | netl_E | Maandag | 6 | 13:40 | 45 |
H4_netl_F | H4 | netl_F | Maandag | 6 | 13:40 | 45 |
H4_netl_H | H4 | netl_H | Maandag | 6 | 13:40 | 45 |
H4_rek_A | H4 | rek_A | Dinsdag | 1 | 08:15 | 90 |
H4_rek_B | H4 | rek_B | Dinsdag | 1 | 08:15 | 90 |
H4_rek_E | H4 | rek_E | Dinsdag | 1 | 08:15 | 90 |
H4_netl | H4 | netl | Dinsdag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_maat | H4 | maat | Dinsdag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_rek_F | H4 | rek_F | Dinsdag | 5 | 12:35 | 90 |
H4_rek_H | H4 | rek_H | Dinsdag | 5 | 12:35 | 90 |
H4_rek_I | H4 | rek_I | Dinsdag | 5 | 12:35 | 90 |
H4_maw | H4 | maw | Woensdag | 2 | 09:20 | 45 |
H4_dutl | H4 | dutl | Woensdag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_kg | H4 | kg | Woensdag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_in | H4 | in | Woensdag | 5 | 12:35 | 45 |
H4_netl_D | H4 | netl_D | Donderdag | 1 | 08:15 | 45 |
H4_netl_G | H4 | netl_G | Donderdag | 1 | 08:15 | 45 |
H4_netl_I | H4 | netl_I | Donderdag | 1 | 08:15 | 45 |
H4_entl | H4 | entl | Donderdag | 2 | 09:20 | 45 |
H4_ges | H4 | ges | Donderdag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_schk | H4 | schk | Donderdag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_netl_A | H4 | netl_A | Donderdag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_netl_B | H4 | netl_B | Donderdag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_netl_C | H4 | netl_C | Donderdag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_biol | H4 | biol | Vrijdag | 1 | 08:15 | 90 |
H4_m&o | H4 | m&o | Vrijdag | 3 | 10:25 | 90 |
H4_nat | H4 | nat | Vrijdag | 3 | 10:25 | 90 |
maandag 15 januari 2018
H4: aangepast schema toetsen TW 2
In het onderstaande schema zie je dat de toets van MAW ook is opgenomen: