Toets | Opleiding | Vak | Dag | Uur | Start | tijd |
H5_dutl | H5 | dutl | Maandag | 2 | 09:20 | 45 |
H5_biol | H5 | biol | Maandag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_m&o | H5 | m&o | Maandag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_fatl | H5 | fatl | Maandag | 5 | 12:35 | 45 |
H5_maw | H5 | maw | Dinsdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_schk | H5 | schk | Dinsdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_ges | H5 | ges | Dinsdag | 3 | 10:25 | 45 |
H5_nlt | H5 | nlt | Dinsdag | 3 | 10:25 | 45 |
H5_entl | H5 | entl | Woensdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_wisA | H5 | wisA | Woensdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_wisB | H5 | wisB | Woensdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_nat_pr1 | H5 | nat_pr1 | Woensdag | 5 | 12:35 | 90 |
H5_nat_pr2 | H5 | nat_pr2 | Woensdag | 7 | 14:25 | 90 |
H5_fi | H5 | fi | Donderdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_econ | H5 | econ | Donderdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_nat | H5 | nat | Donderdag | 5 | 12:35 | 90 |
H5_netl_B | H5 | netl_B | Donderdag | 5 | 12:35 | 90 |
H5_netl_C | H5 | netl_C | Donderdag | 5 | 12:35 | 90 |
H5_netl_A | H5 | netl_A | Vrijdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_netl_D | H5 | netl_D | Vrijdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_netl_F | H5 | netl_F | Vrijdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_ak | H5 | ak | Vrijdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_netl_E | H5 | netl_E | Vrijdag | 5 | 12:35 | 90 |
H5_netl_G | H5 | netl_G | Vrijdag | 5 | 12:35 | 90 |
maandag 15 januari 2018
H5: Aangepast schema toetsen TW2
Voor het aangepaste schema toetsen TW2 voor Havo-5 zie onder