tijd: | 12:55 uur | ||||
lokaal: | 304 | ||||
surveillant: | 12:55-14:30 | KKH | |||
14:30-16:00 | BEL | ||||
Toetstijd | vak | leerlingnummer | achternaam | voornaam | extra tijd |
90 | H4_econ | 24452 | Zee, van der | Hannah | X |
45 | H4_netl | 24330 | Mulder | Shannon | X |
45 | H4_dutl | 24330 | Mulder | Shannon | X |
45 | H4_entl | 24834 | Hollander | Jesmer | X |
45 | H4_schk | 24834 | Hollander | Jesmer | X |
45 | A4_entl | 24641 | Schat | Elske | X |
tijd: | 12:55 uur | ||||
lokaal: | 305 | ||||
surveillant: | 12:55-13:45 | HSL | |||
13:45-14:30 | HAJ | ||||
14:30-16:00 | SFB | ||||
Toetstijd | vak | leerlingnummer | achternaam | voornaam | extra tijd |
90 | H4_ak | 23048 | Wit, de | Sophie | |
90 | H4_econ | 23048 | Wit, de | Sophie | |
90 | H4_ak | 23584 | Schaar, van der | Sybren | |
45 | H4_netl | 23712 | Ringh, de | Quincy | |
45 | H4_entl | 23712 | Ringh, de | Quincy | |
45 | H4_kg | 23889 | Suichies | Emiel | |
45 | H4_entl | 24103 | Kabbab | Aïcha | |
45 | H4_schk | 24103 | Kabbab | Aïcha | |
45 | H4_dutl | 24239 | Boer, de | Wessel | |
45 | H4_maw | 24239 | Boer, de | Wessel | |
45 | H4_dutl | 24240 | Scholtens | Marene | |
45 | H4_entl | 24240 | Scholtens | Marene | |
45 | H4_entl | 24282 | Nauta | Chantal | |
45 | H4_schk | 24282 | Nauta | Chantal | |
45 | H4_maw | 24314 | Bruins Slot | Marieke | |
45 | H4_ges | 24314 | Bruins Slot | Marieke | |
45 | H4_schk | 24329 | Tuinstra | Mathilda | |
45 | H4_netl | 24408 | Kamp | Dies | |
90 | H4_ak | 24414 | Bakker | Jeanet | |
90 | H4_econ | 24414 | Bakker | Jeanet | |
45 | H4_maat | 24425 | Kooi, van der | Marissa | |
45 | H4_ges | 24431 | Boufennara | Dounia | |
90 | H4_econ | 24504 | Adema | Bente | |
45 | H4_kg | 24512 | IJpma | Juliet | |
45 | H4_maat | 24531 | Vries, de | Lize Janna | |
45 | H4_schk | 24531 | Vries, de | Lize Janna | |
90 | H4_biol | 24557 | IJmker | Sannemarijn | |
45 | H4_maat | 24591 | Goot, van der | Elize | |
45 | H4_netl | 24591 | Goot, van der | Elize | |
tijd: | 12:55 uur | ||||
lokaal: | 306 | ||||
surveillant: | 12:55-13:45 | HNG | |||
13:45-15:15 | SNP | ||||
15:15-16:00 | ZDG | ||||
Toetstijd | vak | leerlingnummer | achternaam | voornaam | extra tijd |
90 | H4_ak | 24653 | Mooren | Niels | |
90 | H4_econ | 24653 | Mooren | Niels | |
45 | H4_maat | 24677 | Sleijfer | Pepijn | |
45 | H4_entl | 24677 | Sleijfer | Pepijn | |
45 | H4_netl | 24684 | Meer, van der | Thirza | |
45 | H4_maw | 24684 | Meer, van der | Thirza | |
45 | H4_maat | 24692 | Fouad Ghattas | Lisa | |
45 | H4_netl | 24692 | Fouad Ghattas | Lisa | |
45 | H4_entl | 24715 | Feenstra | Nynke | |
45 | H4_nlt | 24727 | Damstra | Julia | |
45 | H4_schk | 24727 | Damstra | Julia | |
45 | H4_netl | 25520 | Klijnstra | Melle | |
45 | H4_in | 25520 | Klijnstra | Melle | |
45 | H4_schk | 26363 | Feddes | Emmy | |
45 | H4_maat | 27046 | Kooistra | Elise | |
45 | H4_netl | 27046 | Kooistra | Elise | |
90 | H4_biol | 27046 | Kooistra | Elise | |
90 | H4_biol | 27055 | IJtsma | Nienke | |
45 | H4_entl | 27082 | Jensma | Jasmijn | |
90 | H4_econ | 27120 | Kuipers | Joyce |
maandag 29 januari 2018
H4: Inhalen toetsen van Tw2
De inhaaltoetsen beginnen morgen om 12.55u, volgens onderstaand schema. Ze zijn gepland in lokaal 304-307. Zorg dat je in het juiste lokaal zit! Tas en telefoon in je kluisje, aub.