H4_m&o | H4 | m&o | Maandag | 10:25 | 90 |
H4_nat | H4 | nat | Maandag | 10:25 | 90 |
H4_maat | H4 | maat | Dinsdag | 10:25 | 45 |
H4_dutl | H4 | dutl | Maandag | 12:35 | 45 |
H4_fi | H4 | fi | Maandag | 13:40 | 45 |
H4_biol | H4 | biol | Dinsdag | 08:15 | 90 |
H4_netl_F | H4 | netl_F | Dinsdag | 11:30 | 45 |
H4_netl_H | H4 | netl_H | Dinsdag | 11:30 | 45 |
H4_netl_I | H4 | netl_I | Dinsdag | 11:30 | 45 |
H4_ak | H4 | ak | Woensdag | 08:15 | 90 |
H4_netl_C | H4 | netl_C | Woensdag | 09:20 | 45 |
H4_netl_D | H4 | netl_D | Woensdag | 09:20 | 45 |
H4_netl_G | H4 | netl_G | Woensdag | 09:20 | 45 |
H4_wisB | H4 | wisB | Woensdag | 10:25 | 45 |
H4_wisA | H4 | wisA | Woensdag | 10:25 | 90 |
H4_netl_A | H4 | netl_A | Woensdag | 12:35 | 45 |
H4_netl_B | H4 | netl_B | Woensdag | 12:35 | 45 |
H4_netl_E | H4 | netl_E | Woensdag | 12:35 | 45 |
H4_entl | H4 | entl | Donderdag | 08:15 | 45 |
H4_ges | H4 | ges | Donderdag | 09:20 | 45 |
H4_schk | H4 | schk | Donderdag | 09:20 | 45 |
H4_econ | H4 | econ | Vrijdag | 08:15 | 90 |
H4_maw | H4 | maw | Vrijdag | 10:25 | 45 |
H4_nlt | H4 | nlt | Vrijdag | 10:25 | 45 |
H4_kg | H4 | kg | Vrijdag | 11:30 | 45 |
donderdag 7 juni 2018
H4: toetsweek 4 van maandag 18 juni tot en met vrijdag 22 juni a.s.
Er is wat onduidelijkheid ontstaan door de publicatie van het toetsweekrooster, daarom opnieuw: