H4_biol | H4 | biol | Vrijdag | 1 | 08:15 | 90 |
H4_dutl | H4 | dutl | Vrijdag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_maw | H4 | maw | Vrijdag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_econ | H4 | econ | Maandag | 1 | 08:15 | 90 |
H4_kg | H4 | kg | Maandag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_wisA | H4 | wisA | Maandag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_wisB | H4 | wisB | Maandag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_ak | H4 | ak | Dinsdag | 3 | 10:25 | 90 |
H4_entl | H4 | entl | Dinsdag | 5 | 12:35 | 45 |
H4_ges | H4 | ges | Woensdag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_m&o | H4 | m&o | Woensdag | 1 | 08:15 | 90 |
H4_nlt | H4 | nlt | Woensdag | 2 | 09:20 | 45 |
H4_schk | H4 | schk | Woensdag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_fi | H4 | fi | Donderdag | 4 | 11:30 | 45 |
H4_maat | H4 | maat | Donderdag | 3 | 10:25 | 45 |
H4_nat | H4 | nat | Donderdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_entl_1 | H5 | entl_1 | Vrijdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_entl_2 | H5 | entl_2 | Vrijdag | 5 | 12:35 | 90 |
H5_entl_3 | H5 | entl_3 | Vrijdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_ges | H5 | ges | Vrijdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_nlt | H5 | nlt | Vrijdag | 2 | 09:20 | 45 |
H5_econ | H5 | econ | Maandag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_kg | H5 | kg | Maandag | 5 | 12:35 | 90 |
H5_nat | H5 | nat | Maandag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_fi | H5 | fi | Dinsdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_maw | H5 | maw | Dinsdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_schk | H5 | schk | Dinsdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_biol | H5 | biol | Woensdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_m&o | H5 | m&o | Woensdag | 4 | 11:30 | 90 |
H5_netl | H5 | netl | Woensdag | 3 | 10:25 | 45 |
H5_ak | H5 | ak | Donderdag | 3 | 10:25 | 90 |
H5_wisA | H5 | wisA | Donderdag | 1 | 08:15 | 90 |
H5_wisB | H5 | wisB | Donderdag | 1 | 08:15 | 90 |
dinsdag 20 maart 2018
H4 en H5: aangepast toetsrooster
Hieronder het aangepast toetsweekoverzicht voor H4 en H5: