maandag 26 juni 2017

A4, A5 en H4: inhaaltoetsen tw 4



Woensdag
222 45 Ponsen, Lucas   A5_biol 8.00-8.45
222 45 Valkema, Iza   A5_biol 8.00-8.45
222 45 Versteeg, Leonie   A5_kg 8.00-8.45
222 45 Postma Kevin A4_m&o 8.00-8.45
222 45 Brouwer Jessy A4_maat 8.00-8.45
222 45 Draaisma Mandy A4_maat 8.00-8.45
222 45 Lange, de Vera A4_maat 8.00-8.45
222 45 Steenbeek Sylvia A4_maat 8.00-8.45
222 45 Brouwer Jessy A4_schk 8.00-8.45
222 45 Steenbeek Sylvia A4_schk 8.00-8.45
222 45 Meer, van der Femke H4_dutl 8.00-8.45
222 45 Roorda Mirije H4_dutl 8.00-8.45
222 45 Born Anniek Elise H4_nlt 8.00-8.45
222 90 Baars Paulien H4_m&o 8.00-9.30
222 120 Faas, Lisanne   A5_maw 8.00-10.00